auto d epoca di lusso Jaguar XJ6 dal 1973 al 1979,il propulsore 6 cilindri da 4,2 litri aveva 167 CV, mentre il V12, grazie all'adozione dell'alimentazione a iniezione elettronica Lucas, contenne il calo di potenza in 8 CV (272 contro 285 CV) vi era inoltre il motore 3.442 cm³ XK e 160 CV. ....segue>>>
JAGUAR | XJ 6 3.4 | XJ6 4.2 | XJ12 5.3 | XJ12 HE 5.3 |
Cilindrata cm3 | 3442 | 4235 | 5343 | 5343 |
N°cilindri | 6 in linea | 6 in linea | 12 a V | 12 a V |
Compressione | 8,8 :1 | 8,7 :1 | 9:1 | 12,5:1 |
Potenza CV/Giri | 161/5000 | 200/6000 | 285/6000 | 300 |
Coppia Kgm/giri | 26/3.500 | 32,5/2.750 | 40,7 | 44/3000 |
Testa | S.Port | S.Port | piatta | Fireball-May |
Distribuzione | bialbero in testa | bialbero in testa | monoalbero in t. | monoalbero in t. |
Carburatori | 2 SU HS6 | iniez.Lucas | iniezione elettr. | iniezione elettr. |
Cambio | Jaguar | Jaguar /aut.BW | Jaguar /aut.BW | solo aut.BW |
Passo m. | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |
Carreggiata m. | a1.48/p1.49 | a1.48/p1.49 | a1.48/p1.49 | a1.48/p1.49 |
lunghezza m. | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |
Larghezza m. | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 |
Peso Kg. | 1.766 | 1.830 | 1.918 | 1.918 |
Acceler. 0-100 | 11.2 | 10.8 | 7.7 | 7.5 |
Velocità Km/h | 188 | 206 | 236 | 241 |
Presentazione | 5/1979 | 3/1979 | 3/1979 | 6/1981 |
Fine produzione | 10/1986 | 10/1986 | 6/1981 | |
Social Plugin